Spelbeurten per speler per weekdag in 2025

Speler Positie Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Totaal
Aad van der Oever 0 0 1 0 0 0 0 1
Alexander de Best 0 19 0 0 0 0 1 20
Arco Houwaart 0 7 0 0 0 0 0 7
Arie Kraaijenoord 0 9 24 0 0 0 1 34
Arjen van Duin 0 20 1 0 0 0 0 21
Aron Zuijderduijn 0 18 11 0 0 0 0 29
Arris Verdoes 0 0 23 0 0 0 0 23
Brandon van Rijn 0 9 2 0 0 0 0 11
Cors van Duijvenbode 0 0 1 0 0 0 0 1
Daan van der Meij 0 0 3 0 0 0 0 3
Dani al Dahib 0 17 4 0 0 0 1 22
David Zuijderduijn 0 10 17 0 0 0 0 27
Dirk Duif 0 0 2 0 0 0 0 2
Dirk Hus 0 1 7 0 0 0 0 8
Doron vriend david 0 0 1 0 0 0 0 1
Erwin de Ridder 0 0 1 0 0 0 0 1
Evgyn Aldemir 0 0 11 0 0 0 0 11
Gerco Guyt 0 0 24 0 0 0 0 24
Gerco Sneijders 0 0 0 0 0 0 1 1
Girby Brandsma 0 0 2 0 0 0 0 2
Hans Barnhoorn 0 15 0 0 0 0 1 16
Hans van der Plas 0 0 1 0 0 0 0 1
Huig nnb 0 1 0 0 0 0 0 1
Huub Kraaijenoord 0 0 12 0 0 0 1 13
Ijsbrand van Rijn 0 0 28 0 0 0 0 28
Jaap Varkevisser 0 9 12 0 0 0 1 22
Jaco Jonker 0 0 1 0 0 0 0 1
Jan Peter Stahlie 0 0 20 0 0 0 0 20
John Zuijderduijn 0 0 3 0 0 0 0 3
Kees Haasnoot 0 1 0 0 0 0 0 1
Lennard van der Bent 0 20 0 0 0 0 1 21
Luc van der Plas 0 0 1 0 0 0 0 1
MAtthijs Maandag 0 0 1 0 0 0 0 1
Maatje Nick Maandag 0 1 0 0 0 0 0 1
Mark van Duyn 0 5 0 0 0 0 0 5
Martin Bex 0 0 1 0 0 0 0 1
Matthijs Zijn broer maandag 0 0 1 0 0 0 0 1
Mick van Hoogdalem 0 13 0 0 0 0 1 14
Mischa Gossen 0 0 9 0 0 0 0 9
Nick Maandag 0 2 0 0 0 0 0 2
Nico Kuyt 0 0 31 0 0 0 0 31
Niels van der Plas 0 0 1 0 0 0 0 1
Patrick Hazenoot 0 3 4 0 0 0 0 7
Robert Boon 0 0 4 0 0 0 0 4
Robert van Duin 0 0 30 0 0 0 0 30
Robert van Rijn 0 19 25 0 0 0 0 44
Sander Smit 0 0 12 0 0 0 0 12
Stef Onderwater 0 11 0 0 0 0 1 12
Stefan Spaanderman 0 0 20 0 0 0 0 20
Theo Kuyt 0 0 2 0 0 0 0 2
Vincent (Valken 3) 0 0 1 0 0 0 0 1
Willem Jonker 0 0 1 0 0 0 0 1
daniel vooijs 0 0 1 0 0 0 0 1
levi vriend david 0 0 2 0 0 0 0 2
mathijs vriend david 0 0 1 0 0 0 0 1
pascal vriend gerco 0 0 2 0 0 0 0 2
Totaal 0 0 210 362 0 0 0 572
Niet ingelogd. Inloggen