Spelbeurten per speler per weekdag in 2026

Speler Positie Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Totaal
1.0 Vriend david 0 0 1 0 0 0 0 1
Aad van der Oever 0 0 1 0 0 0 0 1
Alexander de Best 0 0 1 0 0 0 0 1
Arie Kraaijenoord 0 0 5 0 0 0 0 5
Arjen van Duin 0 0 2 0 0 0 0 2
Aron Barnhoorn 0 0 2 0 0 0 0 2
Aron Zuijderduijn 0 0 6 0 0 0 0 6
Arris Verdoes 0 0 12 0 0 0 0 12
Brandon van Rijn 0 0 5 0 0 0 0 5
Dani al Dahib 0 0 4 0 0 0 0 4
David Zuijderduijn 0 0 1 0 0 0 0 1
Dirk Hus 0 0 3 0 0 0 0 3
Evgyn Aldemir 0 0 10 0 0 0 0 10
Gerco Guyt 0 0 5 0 0 0 0 5
Hans Barnhoorn 0 0 1 0 0 0 0 1
Huub Kraaijenoord 0 0 1 0 0 0 0 1
Ijsbrand van Rijn 0 0 13 0 0 0 0 13
Jaap Varkevisser 0 0 6 0 0 0 0 6
Jan Peter Stahlie 0 0 3 0 0 0 0 3
Mark van Duyn 0 0 2 0 0 0 0 2
Mischa Gossen 0 0 10 0 0 0 0 10
Nico Kuyt 0 0 10 0 0 0 0 10
Patrick Hazenoot 0 0 1 0 0 0 0 1
Patrick van der Plas 0 0 1 0 0 0 0 1
Richard Ruwaard 0 0 1 0 0 0 0 1
Robert Boon 0 0 2 0 0 0 0 2
Robert van Duin 0 0 13 0 0 0 0 13
Robert van Rijn 0 0 12 0 0 0 0 12
Sander Smit 0 0 5 0 0 0 0 5
Stef Onderwater 0 0 4 0 0 0 0 4
Stefan Spaanderman 0 0 10 0 0 0 0 10
Totaal 0 0 0 153 0 0 0 153
Niet ingelogd. Inloggen